Kamis, 18 Juni 2025 - 19:45:31 WIB
Navigasi
Pencarian

Finance


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2025
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) LEBIH/(KURANG) (Rp) PERSENTASE (%)
4. PENDAPATAN
4.1. PENDAPATAN ASLI DESA
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. PENDAPATAN TRANSFER
4.2.1. Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3. PENDAPATAN LAIN-LAIN
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
5. BELANJA
5.0.
5.0.0. 00.0000.01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.0.0. 00.0000.02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.0.0. 00.0000.03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.0.0. 00.0000.04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.0.0. 00.0000.05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 0,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SILPA / SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00 0,00